top of page
Uitslag Jogging 2.8Km
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | Vandille Thomas | Brugge | m | 0:08:46 | 19,15 km/u |
2 | 668 | Verstraete Thijs | Langemark | m | 0:10:03 | 16,73 km/u |
3 | 675 | De Witte Maarten | hooglede | m | 0:10:04 | 16,68 km/u |
4 | 670 | Duplacie Laurens | bikschote | m | 0:10:20 | 16,27 km/u |
5 | 671 | Gruwier Ignace | poelkapelle | m | 0:10:50 | 15,50 km/u |
6 | 660 | Demonie Jarno | Langemark | m | 0:10:56 | 15,37 km/u |
7 | 657 | Terryn Sander | Langemark | M | 0:11:12 | 15,00 km/u |
8 | 674 | Parmentier Gillis | Sint juliaan | m | 0:11:15 | 14,93 km/u |
9 | 666 | Gheeraert Lowie | Langemark | m | 0:12:13 | 13,75 km/u |
10 | 656 | Terryn Lana | Langemark | v | 0:12:20 | 13,61 km/u |
11 | 673 | Bollaert Sienna | Sint juliaan | v | 0:12:36 | 13,34 km/u |
12 | 672 | Couvreur Martin | kortemark | m | 0:12:45 | 13,17 km/u |
13 | 665 | Gheeraert Leon | langemark | m | 0:12:57 | 12,98 km/u |
14 | 667 | Gheeraert Stijn | Langemark | m | 0:13:02 | 12,88 km/u |
15 | 669 | Parmentier Desire | sint juliaan | m | 0:13:30 | 12,44 km/u |
16 | 654 | vermeersh Mauro | Langemark | m | 0:13:40 | 12,30 km/u |
17 | 662 | Cornillie Kiera | Ieper | v | 0:13:49 | 12,16 km/u |
18 | 655 | Liefooghe Hilde | Langemark | v | 0:14:47 | 11,36 km/u |
19 | 659 | Ameye Cyriel | Roeselare | m | 0:15:04 | 11,15 km/u |
20 | 661 | Bertier Robbe | Langemark | m | 0:15:40 | 10,72 km/u |
21 | 663 | Vermoortele Noah | sint juliaan | m | 0:16:05 | 10,44 km/u |
22 | 664 | Vermoortele Mathis | sint juliaan | m | 0:16:06 | 10,44 km/u |
23 | 653 | Dedier Isabel | Staden | v | 0:17:55 | 9,38 km/u |
24 | 652 | Vandewalle Lotte | Staden | v | 0:17:56 | 9,37 km/u |
25 | 651 | Vandamme Liesbet | Staden | v | 0:17:57 | 9,36 km/u |
bottom of page