top of page
Uitslag Jogging 2.8Km
Plaats | Nummer | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 0:09:40 | 17,38 | |||
2 | 454 | 0:10:03 | 16,72 | |||
3 | 459 | 0:10:14 | 16,42 | |||
4 | 457 | 0:11:24 | 14,74 | |||
5 | 464 | 0:11:45 | 14,30 | |||
6 | 455 | 0:12:28 | 13,48 | |||
7 | 456 | 0:12:50 | 13,09 | |||
8 | 462 | 0:13:16 | 12,66 | |||
9 | 458 | 0:13:25 | 12,52 | |||
10 | 467 | 0:13:40 | 12,29 | |||
11 | 460 | 0:14:02 | 11,97 | |||
12 | 461 | 0:14:25 | 11,65 | |||
13 | 463 | 0:14:29 | 11,60 | |||
14 | 469 | 0:16:00 | 10,50 | |||
15 | 465 | 0:17:29 | 9,61 | |||
16 | 466 | 0:17:30 | 9,60 |
bottom of page